| SVHC |
| Name | Upload date |
| COB LED-Aluminum Substrate SVHC | 2020/2/24 |
| COB LED-Ceramic SVHC | 2020/2/24 |
| Flexible Filament LED SVHC | 2020/2/24 |
| Hard Filament LED SVHC | 2020/2/24 |
| R1SZ2-200403-03314E TG-2835 | 2020/5/9 |
| SMD Ceramic LED SVHC | 2020/2/24 |
| SMD EMC LED SVHC | 2020/2/24 |
| SMD PCT LED SVHC | 2020/2/24 |
| SMD PPA LED SVHC | 2020/2/24 |
IEC62707 |
| Name | Upload date |
| RSZ200319502-10 Runlite P2835Y-W29SK1K2FD4D6-LX00 IEC 62707 FINAL | 2020/4/7 |
ROHS: |
|
| Name | Upload date |
| COB LED-Aluminum Substrate RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| COB LED-Ceramic RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| Flexible Filament LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| Hard Filament LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| R1SZ2-200403-03312E TG-2835 | 2020/5/9 |
| SMD Ceramic LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| SMD EMC LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| SMD PCT LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
| SMD PPA LED RoHS 2.0 | 2020/2/24 |
EN62471: |
| Name | Upload date |
| 68260LC000230-3V60mA 深圳市源磊科技有限公司-EN 62471 | 2020/8/5 |
| 68260LC000231-9V100mA 深圳市源磊科技有限公司-EN 62471 | 2020/8/5 |
LM-80 Report: |
| Name | Upload date |
| EED35L000062-2 2110 30mA 3V 9000H | 2020/8/24 |
| RSZ180905531-10-M2 Runlite 2835圆杯 100mA 9V LM-80 FINAL | 2020/6/12 |
| RSZ180905532-10 RUNLITE 2835圆杯 150mA 6V LM-80 FINAL | 2019/10/25 |
| RSZ180908502-10 Runlite 4014 6V 60mA LM-80 FINAL | 2019/9/29 |
| RSZ180910510-10-M1 RUNLIE 4010(4014) 150mA 3V LM-80 FINAL | 2019/5/18 |
| RSZ181013501-10 Runlite 40mm 75V 22mA LM-80 FINAL | 2019/8/30 |
| RSZ190404505-10 57mm 30mA 110V LM-80 FINAL | 2020/1/6 |
| RSZ190701501-10 Runlite 308mm柔性灯丝40mA 140V LM-80 FINAL | 2020/5/9 |
| RSZ190703505-10-9000 Runlite P28351-W27SK2K3FR4R7-LX00 2835 72V 20mA LM-80 FINAL | 2020/9/8 |
Halogen test |
| Name | Upload date |
| Flexible Filament LED Printed Manufactured Product A2190132077101001 | 2019/6/11 |
| Pine Solder PSP-S LF248 A2190132077101002 | 2019/6/11
|